ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง | |||||
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
| |
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 | 7 | 3 | 10 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 5 | 6 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 3 | 4 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | – | 2 | 2 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 5 | 8 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 3 | 5 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 2 | 4 | ดูข้อมูล | |
รวม | 16 | 23 | 39 |
|
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง | |||||
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
| |
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 | 12 | 6 | 18 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 1 | 3 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 5 | 7 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 4 | 7 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | – | 3 | 3 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 6 | 9 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 3 | 5 | ดูข้อมูล | |
รวม | 24 | 28 | 52 |
|
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง ปีการศึกษา 2566 | |||||
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
| |
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 | 14 | 6 | 20 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 1 | 2 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 1 | 3 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 5 | 7 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 3 | 6 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | – | 3 | 3 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 6 | 9 | ดูข้อมูล | |
รวม | 25 | 25 | 50 |
|
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง ปีการศึกษา 2567 |
|||||
ระดับชั้น |
ชาย |
หญิง |
รวม |
|
|
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 |
๖ |
๒ |
๘
|
||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 |
๘ |
๓ |
๑๑ |
||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 |
๑ |
1 |
๒ |
||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 |
๒ |
๑ |
๓ |
||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 |
๒ |
๕ |
๗ |
||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 |
๓ |
3 |
๖ |
||
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 |
– |
๓ |
๓ |
||
รวม |
2๒ |
๑๘ |
40 |
|