ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง | |||||
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
| |
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 | 7 | 3 | 10 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 5 | 6 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 3 | 4 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | – | 2 | 2 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 5 | 8 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 3 | 5 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 2 | 4 | ดูข้อมูล | |
รวม | 16 | 23 | 39 |
|
ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง | |||||
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
| |
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 | 12 | 6 | 18 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 1 | 3 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 5 | 7 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 4 | 7 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | – | 3 | 3 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 6 | 9 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 3 | 5 | ดูข้อมูล | |
รวม | 24 | 28 | 52 |
|
ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าซุง ปีการศึกษา 2566 | |||||
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
| |
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 | 15 | 6 | 21 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 1 | 2 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 1 | 3 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 5 | 7 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 3 | 6 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | – | 3 | 3 | ดูข้อมูล | |
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 6 | 9 | ดูข้อมูล | |
รวม | 26 | 25 | 51 |
|